Faisons un point sur le stationnement vélo sécurisé en gare. La loi LOM, loi d'orientation des mobilités, de 2019 impose la création d'un certain nombre de place avant 2024. Elle définit également sous quelle condition un stationnement vélo est considéré comme sécurisé. Et on est loin, très loin du compte. Pourtant, il y a un réellement besoin, puisque certains usagers utilisent la bicyclette afin de rejoindre ou de repartir de la gare, et c'est complémentaire au besoin d'avoir des accès sécurisés aux gares pour les modes doux. Nous demandons qu'un plan soit mis en place afin de rattraper le retard pris, ainsi que la prise en compte de ce besoin lors des futurs projets qui peuvent avoir lieu à proximité des différentes gares.

Voici le statut pour le RER D au 24/11/2024 (Source : ÎdFM, SNCF, Cykleo, Diwio)

Gare Actuellement Objectif LOM Progression Taux d'abonnement
Ballancourt-sur-Essonne 15 10 150% 27%
Boigneville 0 0
Boissise-le-Roi 0 10 0%
Boussy-Saint-Antoine 0 100 0%
Boutigny 10 10 100% 30%
Brunoy 40 100 40% N/D
Buno-Bonnevaux - Gironville-sur-Essonne 0 0
Cesson 40 70 57% 87%
Chantilly - Gouvieux 5 120 4% N/D
Châtelet les Halles 0 0
Combs-la-Ville - Quincy-sous-Sénart 108 120 90% N/D
Corbeil-Essonnes 56 230 24% 55%
Creil 44 250 18% N/D
Créteil Pompadour 40 190 21% N/D
Essonnes Robinson 0 10 0%
Évry 0 20 0%
Évry - Courcouronnes 40 290 14% 43%
Gare du Nord 1186 853 139% 32%
Garges-les-Gonesse - Sarcelles 40 490 8% 50%
Goussainville 0 160 0%
Grand Bourg 0 10 0%
Grigny 40 170 24% 18%
Juvisy 256 1000 26% 68%
La Borne Blanche 10 10 100% N/D
La Ferté-Alais 0 10 0%
Le Bras de Fer 0 90 0%
Le Coudray-Montceaux 0 10 0%
Le Mée-sur-Seine 60 60 100% 2%
Le Plessis Chenet 0 0
Le Vert de Maisons 0 70 0%
Les Noues 0 40 0%
Lieusaint - Moissy-Cramayel 120 160 75% 82%
Louvres 30 50 60% 30%
Maisons-Alfort - Alfortville 72 460 16% 60%
Maisse 0 10 0%
Malesherbes 20 20 100% N/D
Melun 0 370 0%
Mennecy 10 30 33% 5%
Montgeron - Crosne 0 120 0%
Moulin Galant 0 20 0%
Orangis Bois de l'Épine 0 60 0%
Orry-la-Ville - Coye-la-Forêt 24 80 30% N/D
Paris - Gare de Lyon 0 465 0%
Pierrefitte-sur-Seine - Stains 20 270 7% 25%
Ponthierry - Pringy 0 10 0%
Ris-Orangis 0 50 0%
Saint-Denis 122 970 13% 41%
Saint-Fargeau 0 10 0%
Savigny-le-Temple - Nandy 20 110 18% 73%
Stade de France Saint-Denis 20 330 6% 55%
Survilliers - Fosses 0 50 0%
Vigneux-sur-Seine 40 180 22% 5%
Villabé 0 10 0%
Villeneuve Triage 0 40 0%
Villeneuve-Saint-Georges 0 490 0%
Villiers-le-Bel - Gonesse 0 350 0%
Viry-Châtillon 0 50 0%
Vosves 0 0
Yerres 0 90 0%